实时更新 · 东西部战绩 · 季后赛争夺白热化
数据更新至 2025年3月21日
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/连败 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B波士顿凯尔特人 | 52 | 14 | .788 | W7 | 28-5 |
| 2 | M密尔沃基雄鹿 | 48 | 18 | .727 | W3 | 26-7 |
| 3 | C克利夫兰骑士 | 46 | 20 | .697 | L1 | 24-9 |
| 4 | N纽约尼克斯 | 43 | 23 | .652 | W2 | 22-10 |
| 5 | P费城76人 | 41 | 25 | .621 | L2 | 21-12 |
| 6 | H迈阿密热火 | 39 | 27 | .591 | W1 | 20-13 |
| 7 | I印第安纳步行者 | 38 | 28 | .576 | W4 | 21-11 |
| 8 | O奥兰多魔术 | 36 | 30 | .545 | L1 | 19-14 |
| 9 | D底特律活塞 | 33 | 33 | .500 | W2 | 18-15 |
| 10 | A亚特兰大老鹰 | 31 | 35 | .470 | L3 | 16-17 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/连败 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D丹佛掘金 | 50 | 16 | .758 | W5 | 24-9 |
| 2 | O俄克拉荷马雷霆 | 48 | 18 | .727 | W3 | 23-10 |
| 3 | M明尼苏达森林狼 | 46 | 20 | .697 | W1 | 22-11 |
| 4 | L洛杉矶快船 | 44 | 22 | .667 | W2 | 21-12 |
| 5 | G金州勇士 | 41 | 25 | .621 | L1 | 18-15 |
| 6 | S萨克拉门托国王 | 40 | 26 | .606 | W4 | 20-13 |
| 7 | P菲尼克斯太阳 | 38 | 28 | .576 | L2 | 17-16 |
| 8 | L洛杉矶湖人 | 37 | 29 | .561 | W1 | 19-14 |
| 9 | U犹他爵士 | 34 | 32 | .515 | L3 | 15-18 |
| 10 | H休斯顿火箭 | 32 | 34 | .485 | W2 | 16-17 |
🌟 东西部榜首激战正酣
📊 最新战力榜变化
🏅 球星MVP争夺白热化
NBA联赛排名根据各队常规赛战绩(胜率)排序,决定季后赛席位与对阵。东部、西部各自独立排名,前六名直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛。2024-25赛季竞争空前激烈,凯尔特人、掘金分别领跑东西部。
排名规则: 胜率 > 相互战绩 > 分区冠军优先 > 对阵同分区战绩 > 对阵同联盟战绩 > 所有比赛净胜分。
我们提供每日更新的NBA联赛排名,包括详细的主客场数据、连胜连败趋势,助你快速掌握季后赛形势。